Neem contact op met de verkoopafdeling
Op zoek naar verpakkingsoplossingen? Lees meer of vraag een gratis offerte aan.
Supersealer MBS30 Medische bandsealer
De Supersealer MBS30 Medical Band Sealer is een doorloop-rotatiebandsealer die is ontworpen om te voldoen aan de FDA-richtlijnen (ANSI, AAMI, ASTM, ISO 11607-2, ISO 13485, ISO 9001 en EN 868) voor de medische verpakkingsindustrie. Hij kan een breed scala aan medische verpakkingsmaterialen sealen, waaronder poly/poly, Tyvek, Mylar, met PET gecoat Tyvek, papier/poly, gelamineerde folie en zakjes van gemetalliseerde folie.
Waarom is de Supersealer MBS30 medische bandsealer de meest geavanceerde sealer op de markt?
De medische bandsealer Supersealer MBS30 beschikt over talrijke functies die zorgen voor perfecte en veilige verzegelingen. Deze machine is uitgerust met unieke sensoren, zoals de sensor voor gebroken banden en de rimpeldetector. MBS-sealers zijn bovendien volledig valideerbaar en kalibreerbaar; daarom is het apparaat voorzien van een eigen HMI-interface, die de temperatuur, druk en snelheid bewaakt.
U kunt maximaal 65 recepten in de HMI laden. Het wisselen van zakken is heel eenvoudig. Klik op het recept voor uw zak- of zakje-instelling en alle parameters worden automatisch aangepast, inclusief de hoogte van de seal.
Er zijn externe aansluitingen voor druk beschikbaar, zodat u uw gekalibreerde instrumenten eenvoudig kunt aansluiten.
Medische bandsealers zijn bovendien voorzien van een ethernetpoort voor het ophalen en monitoren van gegevens. De MBS30 kan rapporten genereren waarin alle parameters van een recept worden weergegeven dat tijdens een sealsessie is gebruikt. De statistieken in dit rapport omvatten het gemiddelde en de standaardafwijking van de procesvariabele, evenals een overzicht van alle meetpunten die buiten de tolerantie vallen. Software voor gegevensrapportage is een optioneel pakket dat bij de sealer kan worden geleverd.
Kenmerken | Voordelen |
Gereedschapwissel zonder gereedschap: | Eenvoudig te onderhouden. |
Variabele snelheid: | Eenvoudige afstemming van de transportsnelheden en flexibiliteit. |
PID-temperatuurregeling met gesloten regelkring: | Een nauwkeurige en constante afdichtingstemperatuur. |
Touchscreenmonitor: | Operators, managers en kwaliteitscontroleurs hebben te allen tijde inzicht in alle machineparameters, zowel de ingestelde als de werkelijke waarden. |
Recepten in PLC: | Het wisselen van zakjes/zakken is eenvoudig dankzij het menu: met één druk op de knop laadt u de parameters voor het volgende zakje/de volgende zak. Er is ruimte voor maximaal 65 recepten |
Easy Lift-afdekking: | Er is geen gereedschap nodig om de band te vervangen, dankzij de gemakkelijke toegang. |
Gemotoriseerd voetstuk: | Stel de hoogte met één druk op de knop in, waardoor het gebruik van meerdere tassen een stuk eenvoudiger wordt. |
Kan in elk stopcontact worden gestoken: | Minimale stroomvereisten – 110 of 220 volt. |
Ethernet-poort: | Meegeleverd om gegevens uit het apparaat te kunnen halen. |
Uit de PLC-parameterinstellingen: | Er wordt geen zakje/zakje verzegeld als de instellingen buiten de toegestane waarden vallen. De machine schakelt over op achteruitlopen als de waarden buiten de toegestane waarden vallen. |
Rimpeldetector: | Rimpels in de zak worden door de sensor gedetecteerd, in het systeem gemarkeerd en de machine draait terug om de zak af te keuren. |
Defecte bandsensor: | Wanneer de MBS30 een gebroken band detecteert, draait de machine achteruit om de zak uit te werpen. |
Voorbeelddocumenten voor IQ/OQ: | Informatie voor kleine tot middelgrote bedrijven die wellicht behoefte hebben aan een inleidende handleiding. |
Verpakking van medische hulpmiddelen die in de eindfase worden gesteriliseerd: | Voldoet aan de normen ANSI/AAMI/ASTM, ISO 11607-2, ISO 13485, ISO 9001 en EN 868. |
TECHNISCHE SPECIFICATIES | |
| Assortiment tasformaten: | Alle maten tassen. |
| Materiaal van het zakje/de tas: | Kan tot 12 mil (300 micron) warmlassen en is geschikt voor een breed scala aan materialen, zoals poly/poly, Tyvek, Mylar, met PET gecoat Tyvek, papier/poly, gelamineerde folie en gemetalliseerde folie. |
| Snelheid: | Een bandsnelheid tot 70 ft/min of 121,3 m/min. Andere snelheden zijn op aanvraag leverbaar. |
| Machinebediening: | Van rechts naar links of van links naar rechts. |
| Elektrische vereisten: | 110 V wisselstroom, 1-fasig, 60 Hz, 10 A 220 V wisselstroom, 1-fasig, 50 Hz, 7 A, CE-markering. |
| Pneumatisch: | 80-100 psi schone, droge lucht. |
| Breedte van de afdichting: | 1/2″ breed (11 mm). Optioneel 3/4″ breed (19,05 mm). |
| Warmtebalken: | Eén paar (1) van 7 inch (17,78 cm). |
| Koelstaven: | Eén paar (1) van 5 inch (12,7 cm). |
| PLC-besturing: | Aanraakscherm. |
Uitbreidingsopties
- Trimmers voor de bovenkant van zakken
- Lijstverwijderaars 3" (76 mm) of 5" (127 mm)
- Automatische toevoer
- Zakcoders en -printers
- Transportbanden
- Zakvulmachines en zakvulapparaten
- Software voor gegevensrapportage
Gereedschapwissel zonder gereedschap: